Die Einachs-Anhänge-Feldspritzen gibt es von 2700 bis 9500 ltr. Tankinhalt und sind zu kombinieren mit einer Deichsel- oder Achsschenkel-Lenkung. Die Tandem-Anhängespritzen werden mit 11.500 und 13.800 ltr. angeboten und Gestängebreiten bis zur 55 mtr. Arbeitsbreite. Die Tandem-Anhängespritze wird serienmäßig mit eine doppelte Achsschenkel-Lenkung geliefert. Die Gestängebreiten variieren zwischen 18 und 55 mtr. Arbeitsbreite. Luftunterstützung mit einem Luftsack oder AIRTEC / AIRJET sind gegen Aufpreis lieferbar.
Type | DG2700 | DG3000 | DG3600 | DG4000 |
Nenninhalt in ltr. | 2700 | 3000 | 3600 | 4000 |
Istvolume in ltr. | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 |
Frischwasser in ltr. | 300 | 450 | 400 | 450 |
Option Gestängebreite in mtr. | 18-36 | 18-36 | 18-36 | 18-36 |
Pumpe(n), Leistung in ltr. | 1x280 | 1x280 | 2x250 | 2x250 |
Müller Basic Terminal, ISOBUS | Serie | Serie | Serie | Serie |
Deichsellenkung | Option | Option | Option | Option |
ARS: automatische Systemreinigung | Option | Option | Option | Option |
Type | F3000 | F4100 | F5200 | F7000 |
Nenninhalt in ltr. | 3000 | 4100 | 5200 | 7000 |
Istvolume in ltr. | 3250 | 4300 | 5600 | 7200 |
Frischwasser in ltr. | 650 | 650 | 650 | 650 |
Option Gestängebreite in mtr. | 18-36 | 24-48 | 27-55 | 27-55 |
Pumpe(n), Leistung in ltr. | 2x250 | 2x250 | 2x280 | 2x250 |
Müller Basic Terminal, ISOBUS | Serie | Serie | Serie | Serie |
Achsschenkellenkung | Option | Option | Option | Option |
ARS: automatische Systemreinigung | Option | Option | Option | Option |
Type | FG6300 | FG7300 | FG8000 | FG9000 |
Nenninhalt in ltr. | 6300 | 7300 | 8000 | 9000 |
Istvolume in ltr. | 6750 | 7700 | 8300 | 9300 |
Frischwasser in ltr. | 1000 | 650 | 1000 | 650 |
Option Gestängebreite in mtr. | 18-36 | 27-55 | 27-55 | 27-55 |
Pumpe(n), Leistung in ltr. | 2x250 | 2x250 | 2x280 | 2x250 |
Müller Basic Terminal, ISOBUS | Serie | Serie | Serie | Serie |
Achsschenkellenkung | Option | Option | Option | Option |
ARS: automatische Systemreinigung | Option | Option | Option | Option |
Type: Tandem | T-11000 | T-13000 |
Nenninhalt in ltr. | 11.000 ltr. | 13.000 ltr. |
Istvolume in ltr. | 11.500 ltr. | 13.800 ltr. |
Frischwasser in ltr. | 1000 ltr. | 800 ltr. |
Option Gestängebreite in mtr. | 27-55 mtr. | 27-55 mtr. |
Pumpe(n), Leistung in ltr. | 2 x 320 ltr. | 2 x 320 ltr. |
Müller Basic Terminal, ISOBUS | Serie | Serie |
Doppelte Achsschenkellenkung (Allrad-Lenkung) | Serie | Serie |
Hydraulisch Federung (TRIDEC) | Serie | Serie |
Hydraulische / automatische Niveauregelung | Serie | Serie |
ARS: automatische Systemreinigung | Option | Option |
CHD-Anbauspritzen: Polyethylenbehälter mit 550 bis 1150 ltr., Frischwasserbehälter 80 ltr. und Gestängenbreiten von 15 bis 27 mtr.. 1 x 250 ltr. Kolbenmembranpumpe, getragen im Dreipunkt des Schleppers. Weitere Optionen wie hochmoderne Computer und elektronische Hilfsmittel sind erhältlich. Sonderausführungen auf Anfrage. |
CHD-Selbstfahrer: Das Basisfahrzeug, der Bräutigam Hydrotrac 160-40 und der Bräutigam Hydrotrac 200-40 sind zur Zeit nicht lieferbar. CHD-Aufbauspritzen auf andere Trägerfahrzeuge auf Anfrage. |
CHD-DIM = Flüsigdünger-Injektions-Maschine, für den Einsatz zur Präzisionsausbringung von Flüssidünger. Das Gerät ist zur kombinieren mit einem anderen Arbeitsgang, wodurch eine Kapazitätserhöhung von bis zu 25% erreichbat ist. Mit spezifischen Scharen oder Elementen wird der Flüssigdünger im Boden injiziert. Front-Behälter in 800, 1000, 1200 oder 1500 ltr., eine hydraulisch angetriebene Kreiselpumpe und weitere notwendige Komponenten werden in der Grundausrüstung mitgeliefert. Ausführliche Informationen auf Anfrage |